多胎上市公司有哪些?安正时尚属于多胎概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000661 | 长春高新 |
| sz300957 | 贝泰妮 |
| sh600763 | 通策医疗 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sh688621 | 阳光诺和 |
| sz002932 | 明德生物 |
| sh688767 | 博拓生物 |
| sz300888 | 稳健医疗 |
| sz301087 | 可孚医疗 |
| sh600976 | 健民集团 |
| sz301108 | 洁雅股份 |
| sh688089 | 嘉必优 |
| sh600298 | 安琪酵母 |
| sz301011 | 华立科技 |
| sh605009 | 豪悦护理 |
| sz301196 | 唯科科技 |
| sh688625 | 呈和科技 |
| sz003020 | 立方制药 |
| sz301189 | 奥尼电子 |
| sz002648 | 卫星化学 |
| sz001206 | 依依股份 |
| sh600315 | 上海家化 |
| sz301052 | 果麦文化 |
| sh600887 | 伊利股份 |
| sz300994 | 久祺股份 |
| sh688799 | 华纳药厂 |
| sz001234 | 泰慕士 |
| sz300966 | 共同药业 |
| sz300869 | 康泰医学 |
| sz300892 | 品渥食品 |
| sz300783 | 三只松鼠 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz301075 | 多瑞医药 |
| sz300955 | 嘉亨家化 |
| sh688575 | 亚辉龙 |
| sz301111 | 粤万年青 |
| sz300244 | 迪安诊断 |
| sz000915 | 华特达因 |
| sz300920 | 润阳科技 |
| sz001219 | 青岛食品 |
| sz300898 | 熊猫乳品 |
| sz300723 | 一品红 |
| sz002626 | 金达威 |
| sh605016 | 百龙创园 |
| sz002612 | 朗姿股份 |
| sz300995 | 奇德新材 |
| sz301015 | 百洋医药 |
| sh600566 | 济川药业 |
| sh603877 | 太平鸟 |
| sz300756 | 金马游乐 |
| sz002732 | 燕塘乳业 |
| sh603990 | 麦迪科技 |
| sz300877 | 金春股份 |
| sh600993 | 马应龙 |
| sh603511 | 爱慕股份 |
| sh600587 | 新华医疗 |
| sh603214 | 爱婴室 |
| sh603059 | 倍加洁 |
| sz003041 | 真爱美家 |
| sh603268 | 松发股份 |
| sz301025 | 读客文化 |
| sh605199 | 葫芦娃 |
| sz002878 | 元隆雅图 |
| sz003010 | 若羽臣 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sz300246 | 宝莱特 |
| sz301078 | 孩子王 |
| sh603398 | 沐邦高科 |
| sz300753 | 爱朋医疗 |
| sz301009 | 可靠股份 |
| sz000710 | 贝瑞基因 |
| sh603330 | 上海天洋 |
| sz003032 | 传智教育 |
| sz003006 | 百亚股份 |
| sz300199 | 翰宇药业 |
| sz002511 | 中顺洁柔 |
| sz002946 | 新乳业 |
| sz002737 | 葵花药业 |
| sz300235 | 方直科技 |
| sh603439 | 贵州三力 |
| sz300288 | 朗玛信息 |
|---|---|
| sz300314 | 戴维医疗 |
| sh600597 | 光明乳业 |
| sz002636 | 金安国纪 |
| sz002862 | 实丰文化 |
| sh603238 | 诺邦股份 |
| sz300430 | 诚益通 |
| sz300049 | 福瑞股份 |
| sh600419 | 天润乳业 |
| sz002078 | 太阳纸业 |
| sz300206 | 理邦仪器 |
| sh600479 | 千金药业 |
| sz300009 | 安科生物 |
| sz300840 | 酷特智能 |
| sz300658 | 延江股份 |
| sh603518 | 锦泓集团 |
| sz002730 | 电光科技 |
| sz300106 | 西部牧业 |
| sz002875 | 安奈儿 |
| sz300703 | 创源股份 |
| sz002584 | 西陇科学 |
| sz002762 | 金发拉比 |
| sh603168 | 莎普爱思 |
| sh603839 | 安正时尚 |
| sz002719 | 麦趣尔 |
| sh603676 | 卫信康 |
| sh603615 | 茶花股份 |
| sh600865 | 百大集团 |
| sh603058 | 永吉股份 |
| sz300318 | 博晖创新 |
| sz000650 | 仁和药业 |
| sz000705 | 浙江震元 |
| sz300254 | 仟源医药 |
| sz002235 | 安妮股份 |
| sh603085 | 天成自控 |
| sz300279 | 和晶科技 |
| sh600735 | 新华锦 |
| sz002563 | 森马服饰 |
| sz300086 | 康芝药业 |
| sh600814 | 杭州解百 |
| sh600429 | 三元股份 |
| sh600398 | 海澜之家 |
| sz002699 | 美盛文化 |
| sz002433 | 太安堂 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 |
| sh603998 | 方盛制药 |
| sz002329 | 皇氏集团 |
| sh600327 | 大东方 |
| sz002570 | 贝因美 |
| sz002615 | 哈尔斯 |
| sz000607 | 华媒控股 |
| sz002872 | ST天圣 |
| sz000955 | 欣龙控股 |
| sz002435 | 长江健康 |
| sh603557 | ST起步 |
| sz002308 | 威创股份 |
| sz002162 | 悦心健康 |
| sz002172 | 澳洋健康 |
| sz000908 | 景峰医药 |
| sz300043 | 星辉娱乐 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sz002621 | 美吉姆 |
| sh600684 | 珠江股份 |
| sh600823 | 世茂股份 |
| sh600981 | 汇鸿集团 |
| sz002656 | ST摩登 |
| sz002770 | *ST科迪 |
| sz002471 | 中超控股 |
| sz002269 | 美邦服饰 |
| sh600527 | 江南高纤 |
| sz002348 | 高乐股份 |
| sh600321 | 正源股份 |
| sh600393 | ST粤泰 |
安正时尚属行业板块:纺织服装。
主营业务:中高档品牌时装的自主研发、生产、销售、品牌管理及连锁经营。