兰州银行股票代码为001227 兰州银行股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:7.52 | 今开:6.88 | 涨停:7.52 | 成交量:302.70万手 |
最低:6.74 | 昨收:6.84 | 跌停:6.16 | 成交额:22.16亿 |
量比:5.23 | 换手:53.14% | 市盈率(动):25.42 | 市盈率(TTM):19.80 |
委比:40.87% | 振幅:11.40% | 市盈率(静):28.46 | 市净率:1.67 |
每股收益:0.38 | 股息(TTM):-- | 总股本:56.96亿 | 总市值:424.90亿 |
每股净资产:4.46 | 股息率(TTM):-- | 流通股:5.70亿 | 流通值:42.49亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。