集成电路概念股有哪些?希荻微688173属于集成电路概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688536 | 思瑞浦 |
| sh688200 | 华峰测控 |
| sh603290 | 斯达半导 |
| sh688766 | 普冉股份 |
| sz002371 | 北方华创 |
| sz300661 | 圣邦股份 |
| sh603501 | 韦尔股份 |
| sh688368 | 晶丰明源 |
| sh688019 | 安集科技 |
| sz002049 | 紫光国微 |
| sh688798 | 艾为电子 |
| sh688601 | 力芯微 |
| sh688699 | 明微电子 |
| sh605111 | 新洁能 |
| sh603986 | 兆易创新 |
| sz300672 | 国科微 |
| sh688037 | 芯源微 |
| sz300613 | 富瀚微 |
| sz000733 | 振华科技 |
| sz300474 | 景嘉微 |
| sh605358 | 立昂微 |
| sz002916 | 深南电路 |
| sh688012 | 中微公司 |
| sz300223 | 北京君正 |
| sh603893 | 瑞芯微 |
| sh688082 | 盛美上海 |
| sh688508 | 芯朋微 |
| sh603160 | 汇顶科技 |
| sh688259 | 创耀科技 |
| sh688256 | 寒武纪 |
| sz300671 | 富满微 |
| sh688008 | 澜起科技 |
| sh688268 | 华特气体 |
| sh688107 | 安路科技 |
| sh688002 | 睿创微纳 |
| sh688233 | 神工股份 |
| sh688123 | 聚辰股份 |
| sh688521 | 芯原股份 |
| sz300373 | 扬杰科技 |
| sz003026 | 中晶科技 |
| sh688025 | 杰普特 |
| sz300316 | 晶盛机电 |
| sz300327 | 中颖电子 |
| sh688396 | 华润微 |
| sz300458 | 全志科技 |
| sz002180 | 纳思达 |
| sh688981 | 中芯国际 |
| sh600460 | 士兰微 |
| sh603068 | 博通集成 |
| sh603738 | 泰晶科技 |
| sh688589 | 力合微 |
| sh603324 | 盛剑环境 |
| sz300666 | 江丰电子 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sh688216 | 气派科技 |
| sh603690 | 至纯科技 |
| sz300260 | 新莱应材 |
| sh603005 | 晶方科技 |
| sh688173 | N希荻 |
| sz300346 | 南大光电 |
| sz002129 | 中环股份 |
| sh688135 | 利扬芯片 |
| sh688385 | 复旦微电 |
| sh688110 | 东芯股份 |
| sz301021 | 英诺激光 |
| sz300236 | 上海新阳 |
| sz002151 | 北斗星通 |
| sz300655 | 晶瑞电材 |
| sh688689 | 银河微电 |
| sh688001 | 华兴源创 |
| sz300480 | 光力科技 |
| sh688328 | 深科达 |
| sz301092 | 争光股份 |
| sh603867 | 新化股份 |
| sh688206 | 概伦电子 |
| sz300548 | 博创科技 |
| sz002859 | 洁美科技 |
| sz000818 | 航锦科技 |
| sh600703 | 三安光电 |
| sh603931 | 格林达 |
| sh688728 | 格科微 |
|---|---|
| sh600584 | 长电科技 |
| sh603212 | 赛伍技术 |
| sh600641 | 万业企业 |
| sz300398 | 飞凯材料 |
| sh688106 | 金宏气体 |
| sh688126 | 沪硅产业 |
| sh688596 | 正帆科技 |
| sz000938 | 紫光股份 |
| sz002384 | 东山精密 |
| sh603010 | 万盛股份 |
| sz300456 | 赛微电子 |
| sh600171 | 上海贝岭 |
| sz002036 | 联创电子 |
| sz300046 | 台基股份 |
| sz300054 | 鼎龙股份 |
| sz300077 | 国民技术 |
| sz002971 | 和远气体 |
| sz002741 | 光华科技 |
| sz002213 | 大为股份 |
| sz300101 | 振芯科技 |
| sh603516 | 淳中科技 |
| sz002156 | 通富微电 |
| sz300554 | 三超新材 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sh603936 | 博敏电子 |
| sz000021 | 深科技 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sh603726 | 朗迪集团 |
| sh603683 | 晶华新材 |
| sz002902 | 铭普光磁 |
| sz002119 | 康强电子 |
| sh605006 | 山东玻纤 |
| sz002436 | 兴森科技 |
| sz002023 | 海特高新 |
| sz002185 | 华天科技 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sz300024 | 机器人 |
| sz300139 | 晓程科技 |
| sz300045 | 华力创通 |
| sz002553 | 南方轴承 |
| sh603088 | 宁波精达 |
| sz300053 | 欧比特 |
| sz300405 | 科隆股份 |
| sz002331 | 皖通科技 |
| sh600520 | 文一科技 |
| sh600198 | *ST大唐 |
| sh600360 | 华微电子 |
| sz300123 | 亚光科技 |
| sz300493 | 润欣科技 |
| sh600667 | 太极实业 |
| sz002077 | 大港股份 |
| sz300131 | 英唐智控 |
| sh600770 | 综艺股份 |
| sz300195 | 长荣股份 |
| sz000936 | 华西股份 |
| sz002446 | 盛路通信 |
| sh600126 | 杭钢股份 |
| sz000725 | 京东方A |
| sh600658 | 电子城 |
| sz002618 | *ST丹邦 |
| sz300604 | 长川科技 |
希荻微所属行业板块:集成电路。
主营业务:公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。公司主要产品涵盖DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等,目前主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域。