海欣股份股票代码为600851 海欣股份股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.70 | 今开:8.70 | 涨停:9.52 | 成交量:20321手 |
最低:8.35 | 昨收:8.65 | 跌停:7.79 | 成交额:1717.72万 |
量比:1.07 | 换手:0.28% | 市盈率(动):50.83 | 市盈率(TTM):68.44 |
委比:25.94% | 振幅:4.05% | 市盈率(静):84.82 | 市净率:2.43 |
每股收益:0.12 | 股息(TTM):0.03 | 总股本:12.07亿 | 总市值:101.27亿 |
每股净资产:3.45 | 股息率(TTM):0.36% | 流通股:7.38亿 | 流通值:61.94亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。