6月1日龙虎榜买卖个股一览 哪些个股买入比较多?
admin
2022-06-02 11:30:37
0

  6月1日龙虎榜买卖个股一览 哪些个股买入比较多?下面同九九来看看。

  盘后数据显示,6月1日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有15只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。

  当天机构净买入前三的股票分别是招商轮船、中交地产、东田微,净买入金额分别是1.47亿元、3839万元、2425万元。

  当天机构净卖出前三的股票分别是莱特光电 、银河电子、牧高笛,净流出金额分别是1.55亿元、1.08亿元、6707万元。

  证券代码 证券简称 日涨跌幅 机构净买入(万元)

  601872 招商轮船 10.08% 14653.78

  000736 中交地产 -5.91% 3839.30

  301183 东田微 -2.68% 2425.38

  001318 阳光乳业 9.99% 1376.34

  301107 瑜欣电子 0.72% 1364.18

  688258 卓易信息 20.00% 1050.83

  002561 徐家汇 -10.00% 1029.65

  002613 北玻股份 1.88% 893.54

  688056 莱伯泰科 20.01% 759.63

  000635 英力特 -9.99% 579.87

  301137 哈焊华通 1.05% 506.70

  002482 广田集团 -9.87% 439.45

  688266 泽璟制药 20.01% 394.82

  000523 广州浪奇 10.12% 297.18

  600291 退市西水 1.19% 85.44   

相关内容