互联医疗概念股有哪些?浙数文化600633属于互联医疗概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300347 | 泰格医药 |
| sh688580 | 伟思医疗 |
| sz002432 | 九安医疗 |
| sh600941 | 中国移动 |
| sz300579 | 数字认证 |
| sz300482 | 万孚生物 |
| sz300937 | 药易购 |
| sz300171 | 东富龙 |
| sz300869 | 康泰医学 |
| sz002690 | 美亚光电 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz002727 | 一心堂 |
| sz300244 | 迪安诊断 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 |
| sh688555 | 泽达易盛 |
| sh603927 | 中科软 |
| sz300298 | 三诺生物 |
| sz300146 | 汤臣倍健 |
| sz300439 | 美康生物 |
| sz300007 | 汉威科技 |
| sz300698 | 万马科技 |
| sh600055 | 万东医疗 |
| sz300003 | 乐普医疗 |
| sz002777 | 久远银海 |
| sh603990 | 麦迪科技 |
| sh603716 | 塞力医疗 |
| sz301017 | 漱玉平民 |
| sz300246 | 宝莱特 |
| sz300199 | 翰宇药业 |
| sz002653 | 海思科 |
| sz002908 | 德生科技 |
| sz300730 | 科创信息 |
| sz002315 | 焦点科技 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sz002262 | 恩华药业 |
| sz300253 | 卫宁健康 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz300049 | 福瑞股份 |
| sh600998 | 九州通 |
| sz300288 | 朗玛信息 |
| sz300562 | 乐心医疗 |
| sz300168 | 万达信息 |
| sz000023 | 深天地A |
| sz000503 | 国新健康 |
| sh688579 | 山大地纬 |
| sz300550 | 和仁科技 |
| sz300206 | 理邦仪器 |
| sh600633 | 浙数文化 |
| sz300166 | 东方国信 |
| sz300009 | 安科生物 |
| sz300341 | 麦克奥迪 |
| sz002038 | 双鹭药业 |
| sh600867 | 通化东宝 |
| sz300030 | 阳普医疗 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sz300451 | 创业慧康 |
| sh603118 | 共进股份 |
| sz002644 | 佛慈制药 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz000156 | 华数传媒 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz300018 | 中元股份 |
| sz300078 | 思创医惠 |
| sz002044 | 美年健康 |
| sz300026 | 红日药业 |
| sz000516 | ST国医 |
| sz300249 | 依米康 |
| sh600767 | 运盛医疗 |
| sh600797 | 浙大网新 |
| sz300290 | 荣科科技 |
| sz002390 | 信邦制药 |
| sz002004 | 华邦健康 |
| sz002424 | 贵州百灵 |
| sz002093 | 国脉科技 |
| sz002178 | 延华智能 |
| sz002433 | 太安堂 |
| sz300006 | 莱美药业 |
| sz300300 | 海峡创新 |
| sz300273 | 和佳医疗 |
| sz002551 | 尚荣医疗 |
| sz300310 | 宜通世纪 |
|---|---|
| sz000566 | 海南海药 |
| sz000638 | *ST万方 |
| sh600572 | 康恩贝 |
| sz300074 | 华平股份 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz002421 | 达实智能 |
| sz000150 | 宜华健康 |
| sh600518 | *ST康美 |
| sh600260 | ST凯乐 |
浙数文化所属行业板块:移动互联网服务。
主营业务:数字娱乐产业及大数据相关业务。