健康中国概念股有哪些?哈森股份603958属于健康中国概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 |
| sz300347 | 泰格医药 |
| sh603259 | 药明康德 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sz000538 | 云南白药 |
| sh603882 | 金域医学 |
| sz300888 | 稳健医疗 |
| sh605266 | 健之佳 |
| sz301087 | 可孚医疗 |
| sz002432 | 九安医疗 |
| sh688626 | 翔宇医疗 |
| sz002901 | 大博医疗 |
| sh600085 | 同仁堂 |
| sz300834 | 星辉环材 |
| sz300791 | 仙乐健康 |
| sz300171 | 东富龙 |
| sz300869 | 康泰医学 |
| sz000999 | 华润三九 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz300858 | 科拓生物 |
| sz300015 | 爱尔眼科 |
| sh600332 | 白云山 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 |
| sh603579 | 荣泰健康 |
| sz002605 | 姚记科技 |
| sz002864 | 盘龙药业 |
| sz300003 | 乐普医疗 |
| sz300298 | 三诺生物 |
| sz300497 | 富祥药业 |
| sh603990 | 麦迪科技 |
| sh600055 | 万东医疗 |
| sh603059 | 倍加洁 |
| sz301017 | 漱玉平民 |
| sz300246 | 宝莱特 |
| sh601607 | 上海医药 |
| sz002950 | 奥美医疗 |
| sz300253 | 卫宁健康 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz300049 | 福瑞股份 |
| sh600998 | 九州通 |
| sh601567 | 三星医疗 |
| sz300143 | 盈康生命 |
| sz300550 | 和仁科技 |
| sz300404 | 博济医药 |
| sz000503 | 国新健康 |
| sz300206 | 理邦仪器 |
| sh600380 | 健康元 |
| sz300453 | 三鑫医疗 |
| sh600223 | 鲁商发展 |
| sz002795 | 永和智控 |
| sh600682 | 南京新百 |
| sz000590 | 启迪药业 |
| sh603168 | 莎普爱思 |
| sz300451 | 创业慧康 |
| sh600671 | ST目药 |
| sh600865 | 百大集团 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz000615 | 奥园美谷 |
| sz002411 | 延安必康 |
| sh603958 | 哈森股份 |
| sz300018 | 中元股份 |
| sz300147 | 香雪制药 |
| sz300078 | 思创医惠 |
| sz002044 | 美年健康 |
| sz000516 | ST国医 |
| sh600767 | 运盛医疗 |
| sz000931 | 中 关 村 |
| sh600200 | 江苏吴中 |
| sz000919 | 金陵药业 |
| sz002252 | 上海莱士 |
| sz002004 | 华邦健康 |
| sz002424 | 贵州百灵 |
| sh600257 | 大湖股份 |
| sh601886 | 江河集团 |
| sz002433 | 太安堂 |
| sh600100 | 同方股份 |
| sh600704 | 物产中大 |
| sz002515 | 金字火腿 |
| sz002016 | 世荣兆业 |
| sz300273 | 和佳医疗 |
| sz002551 | 尚荣医疗 |
|---|---|
| sz300310 | 宜通世纪 |
| sz000955 | 欣龙控股 |
| sh600896 | *ST海医 |
| sz002435 | 长江健康 |
| sz000638 | *ST万方 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz002344 | 海宁皮城 |
| sz002160 | 常铝股份 |
| sz300110 | 华仁药业 |
| sh600530 | 交大昂立 |
| sz002162 | 悦心健康 |
| sz002478 | 常宝股份 |
| sh600716 | 凤凰股份 |
| sz002172 | 澳洋健康 |
| sz300074 | 华平股份 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz002622 | 融钰集团 |
| sh600748 | 上实发展 |
| sz002086 | ST东洋 |
| sh600252 | 中恒集团 |
| sz300111 | 向日葵 |
| sz000150 | 宜华健康 |
| sz002133 | 广宇集团 |
| sh600518 | *ST康美 |
| sh600186 | 莲花健康 |
| sz000540 | 中天金融 |
哈森股份所属行业板块:鞋帽。
主营业务:中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计、生产和销售。