阿里概念股有哪些?浙数文化600633属于阿里概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688023 | 安恒信息 |
| sh688220 | 翱捷科技 |
| sh600309 | 万华化学 |
| sh688787 | 海天瑞声 |
| sh688256 | 寒武纪 |
| sh688039 | 当虹科技 |
| sz002841 | 视源股份 |
| sh688286 | 敏芯股份 |
| sh688229 | 博睿数据 |
| sh688668 | 鼎通科技 |
| sh600845 | 宝信软件 |
| sh600570 | 恒生电子 |
| sh688049 | 炬芯科技 |
| sz002906 | 华阳集团 |
| sz300710 | 万隆光电 |
| sz300662 | 科锐国际 |
| sh601127 | 小康股份 |
| sh603068 | 博通集成 |
| sz300959 | 线上线下 |
| sz002268 | 卫 士 通 |
| sz300909 | 汇创达 |
| sh603881 | 数据港 |
| sh688385 | 复旦微电 |
| sz002993 | 奥海科技 |
| sh605186 | 健麾信息 |
| sz002837 | 英维克 |
| sz301085 | 亚康股份 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz300872 | 天阳科技 |
| sz300682 | 朗新科技 |
| sh688160 | 步科股份 |
| sz301070 | 开勒股份 |
| sz300212 | 易华录 |
| sz002335 | 科华数据 |
| sh688360 | 德马科技 |
| sh688030 | 山石网科 |
| sz300917 | 特发服务 |
| sh603258 | 电魂网络 |
| sh688100 | 威胜信息 |
| sz002153 | 石基信息 |
| sz002891 | 中宠股份 |
| sz300913 | 兆龙互连 |
| sz300925 | 法本信息 |
| sh603877 | 太平鸟 |
| sz002439 | 启明星辰 |
| sz301185 | 鸥玛软件 |
| sz300738 | 奥飞数据 |
| sz300546 | 雄帝科技 |
| sz301018 | 申菱环境 |
| sz300663 | 科蓝软件 |
| sz300339 | 润和软件 |
| sz003010 | 若羽臣 |
| sz002120 | 韵达股份 |
| sz000034 | 神州数码 |
| sz301027 | 华蓝集团 |
| sh603776 | 永安行 |
| sh601688 | 华泰证券 |
| sh600233 | 圆通速递 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz002373 | 千方科技 |
| sz002123 | 梦网科技 |
| sz300469 | 信息发展 |
| sz300780 | 德恩精工 |
| sz300253 | 卫宁健康 |
| sz300369 | 绿盟科技 |
| sz300049 | 福瑞股份 |
| sz000948 | 南天信息 |
| sh688226 | 威腾电气 |
| sz300205 | 天喻信息 |
| sh600271 | 航天信息 |
| sh600597 | 光明乳业 |
| sz000625 | 长安汽车 |
| sz300271 | 华宇软件 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sz300047 | 天源迪科 |
| sz300465 | 高伟达 |
| sh600633 | 浙数文化 |
| sz300024 | 机器人 |
|---|---|
| sz300366 | 创意信息 |
| sz000026 | 飞亚达 |
| sz002530 | 金财互联 |
| sz002416 | 爱施德 |
| sz002169 | 智光电气 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sz000703 | 恒逸石化 |
| sh603887 | 城地香江 |
| sz000756 | 新华制药 |
| sz300058 | 蓝色光标 |
| sz300245 | 天玑科技 |
| sz300451 | 创业慧康 |
| sh601009 | 南京银行 |
| sh603636 | 南威软件 |
| sh600834 | 申通地铁 |
| sz002468 | 申通快递 |
| sh601116 | 三江购物 |
| sh601828 | 美凯龙 |
| sz002749 | 国光股份 |
| sz300170 | 汉得信息 |
| sz002364 | 中恒电气 |
| sz002488 | 金固股份 |
| sz000925 | 众合科技 |
| sz002425 | 凯撒文化 |
| sz000156 | 华数传媒 |
| sz000676 | 智度股份 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sh603003 | 龙宇燃油 |
| sz002027 | 分众传媒 |
| sh600410 | 华胜天成 |
| sz002044 | 美年健康 |
| sz002543 | 万和电气 |
| sz300279 | 和晶科技 |
| sz000516 | ST国医 |
| sh600797 | 浙大网新 |
| sh600398 | 海澜之家 |
| sz002707 | 众信旅游 |
| sz300444 | 双杰电气 |
| sz002170 | 芭田股份 |
| sz300459 | 汤姆猫 |
| sz300335 | 迪森股份 |
| sz000607 | 华媒控股 |
| sz002264 | 新 华 都 |
| sz002400 | 省广集团 |
| sz300259 | 新天科技 |
| sz002121 | 科陆电子 |
| sz000639 | 西王食品 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz300292 | 吴通控股 |
| sh601728 | 中国电信 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sh600050 | 中国联通 |
| sz000889 | 中嘉博创 |
| sz300027 | 华谊兄弟 |
| sh600635 | 大众公用 |
| sz002228 | 合兴包装 |
| sh603030 | 全筑股份 |
| sh600611 | 大众交通 |
| sz002505 | 鹏都农牧 |
| sh600260 | ST凯乐 |
| sz000413 | 东旭光电 |
| sz000046 | 泛海控股 |
浙数文化所属行业板块:移动互联网服务。
主营业务:数字娱乐产业及大数据相关业务。