疫苗概念股龙头股有哪些?神州细胞688520属于疫苗概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688185 | 康希诺 |
| sz300841 | 康华生物 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sh603392 | 万泰生物 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sz300601 | 康泰生物 |
| sh688670 | 金迪克 |
| sz300558 | 贝达药业 |
| sh688739 | 成大生物 |
| sh688276 | 百克生物 |
| sh688520 | 神州细胞 |
| sz300142 | 沃森生物 |
| sh600196 | 复星医药 |
| sh600211 | 西藏药业 |
| sz300443 | 金雷股份 |
| sz000513 | 丽珠集团 |
| sh688319 | 欧林生物 |
| sz002880 | 卫光生物 |
| sh600332 | 白云山 |
| sz300723 | 一品红 |
| sh688526 | 科前生物 |
| sz002007 | 华兰生物 |
| sh603858 | 步长制药 |
| sh603566 | 普莱柯 |
| sz300667 | 必创科技 |
| sz300119 | 瑞普生物 |
| sz300358 | 楚天科技 |
| sz002393 | 力生制药 |
| sz002581 | 未名医药 |
| sz300498 | 温氏股份 |
| sh600739 | 辽宁成大 |
| sh603739 | 蔚蓝生物 |
| sz300485 | 赛升药业 |
| sz300585 | 奥联电子 |
| sh603718 | 海利生物 |
| sh600201 | 生物股份 |
| sz000411 | 英特集团 |
| sz002082 | 万邦德 |
| sz002799 | 环球印务 |
| sh600812 | 华北制药 |
| sh600195 | 中牧股份 |
| sz000821 | 京山轻机 |
| sh688098 | 申联生物 |
| sz002038 | 双鹭药业 |
| sz002100 | 天康生物 |
| sz002893 | 华通热力 |
| sh600873 | 梅花生物 |
| sz002252 | 上海莱士 |
| sz300664 | 鹏鹞环保 |
| sh600336 | 澳柯玛 |
| sz002688 | 金河生物 |
| sz000638 | *ST万方 |
| sh600736 | 苏州高新 |
| sz002589 | 瑞康医药 |
| sh600881 | 亚泰集团 |
| sh600226 | ST瀚叶 |
神州细胞所属行业板块:生物制品。
主营业务:恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化。