壳资源概念股有哪些?博闻科技600883属于壳资源概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002214 | 大立科技 |
| sh600306 | *ST商城 |
| sz002715 | 登云股份 |
| sh603028 | 赛福天 |
| sz002473 | *ST圣莱 |
| sh600421 | 华嵘控股 |
| sh600234 | 科新发展 |
| sz300446 | *ST乐材 |
| sz000586 | 汇源通信 |
| sh600883 | 博闻科技 |
| sz002420 | 毅昌科技 |
| sz002199 | 东晶电子 |
| sz002569 | ST步森 |
| sz002687 | 乔治白 |
| sz002289 | 宇顺电子 |
| sz002098 | 浔兴股份 |
| sz300029 | *ST天龙 |
| sh600385 | *ST金泰 |
| sz002072 | *ST凯瑞 |
| sz002207 | 准油股份 |
| sh600107 | 美尔雅 |
| sh600608 | ST沪科 |
| sh600319 | *ST亚星 |
| sz000752 | *ST西发 |
| sz000691 | 亚太实业 |
| sh600695 | *ST绿庭 |
| sh600766 | *ST园城 |
| sz000679 | 大连友谊 |
| sz002575 | *ST群兴 |
| sz000622 | 恒立实业 |
| sz000416 | 民生控股 |
| sz300312 | *ST邦讯 |
| sz000613 | *ST东海A |
| sz000509 | *ST华塑 |
| sh600355 | 精伦电子 |
| sz000677 | 恒天海龙 |
| sz000611 | *ST天首 |
| sz002175 | *ST东网 |
| sz000835 | *ST长动 |
| sh600091 | *ST明科 |
| sz002052 | ST同洲 |
| sh600311 | ST荣华 |
| sz000670 | *ST盈方 |
博闻科技所属行业板块:水泥制造。
主营业务:计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务;硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售。