西部开发概念股龙头有哪些?博闻科技600883属于西部开发概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh601012 | 隆基股份 |
| sz300820 | 英杰电气 |
| sh600438 | 通威股份 |
| sh603393 | 新天然气 |
| sz000935 | 四川双马 |
| sz300564 | 筑博设计 |
| sz000672 | 上峰水泥 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sh600875 | 东方电气 |
| sh600452 | 涪陵电力 |
| sh600995 | 文山电力 |
| sh605169 | 洪通燃气 |
| sh603080 | 新疆火炬 |
| sz000877 | 天山股份 |
| sz002202 | 金风科技 |
| sh603706 | 东方环宇 |
| sh600379 | 宝光股份 |
| sz002941 | 新疆交建 |
| sh600449 | 宁夏建材 |
| sz002927 | 泰永长征 |
| sh600039 | 四川路桥 |
| sh600505 | 西昌电力 |
| sh600720 | 祁连山 |
| sh603053 | 成都燃气 |
| sz000591 | 太阳能 |
| sh600903 | 贵州燃气 |
| sz300103 | 达刚控股 |
| sh600883 | 博闻科技 |
| sz002532 | 天山铝业 |
| sz002828 | 贝肯能源 |
| sz002302 | 西部建设 |
| sz002205 | 国统股份 |
| sh600917 | 重庆燃气 |
| sz002037 | 保利联合 |
| sz000582 | 北部湾港 |
| sz002267 | 陕天然气 |
| sh600644 | 乐山电力 |
| sh600326 | 西藏天路 |
| sz000791 | 甘肃电投 |
| sz001227 | 兰州银行 |
| sz000593 | 大通燃气 |
| sh600678 | 四川金顶 |
| sz300164 | 通源石油 |
| sh601179 | 中国西电 |
| sh600192 | 长城电工 |
| sh601107 | 四川成渝 |
| sh603843 | 正平股份 |
| sh600939 | 重庆建工 |
| sz002307 | 北新路桥 |
| sh600425 | 青松建化 |
| sz002628 | 成都路桥 |
| sh600558 | 大西洋 |
| sh600339 | 中油工程 |
博闻科技所属行业板块:水泥制造。
主营业务:计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务;硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售。