富士康概念龙头股票有哪些?博众精工688097属于富士康概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688798 | 艾为电子 |
| sz002916 | 深南电路 |
| sh688157 | 松井股份 |
| sz300951 | 博硕科技 |
| sz301086 | 鸿富瀚 |
| sz002913 | 奥士康 |
| sz300124 | 汇川技术 |
| sz300567 | 精测电子 |
| sz300662 | 科锐国际 |
| sz300709 | 精研科技 |
| sh688559 | 海目星 |
| sh688097 | 博众精工 |
| sz301128 | 强瑞技术 |
| sz002824 | 和胜股份 |
| sz002897 | 意华股份 |
| sz002938 | 鹏鼎控股 |
| sh605588 | 冠石科技 |
| sh688210 | 统联精密 |
| sh603203 | 快克股份 |
| sz002138 | 顺络电子 |
| sz301085 | 亚康股份 |
| sz002947 | 恒铭达 |
| sh603595 | 东尼电子 |
| sz300843 | 胜蓝股份 |
| sz300731 | 科创新源 |
| sh688678 | 福立旺 |
| sz002886 | 沃特股份 |
| sz002845 | 同兴达 |
| sz301030 | 仕净科技 |
| sz300476 | 胜宏科技 |
| sh603283 | 赛腾股份 |
| sz300566 | 激智科技 |
| sz301013 | 利和兴 |
| sh601137 | 博威合金 |
| sz002735 | 王子新材 |
| sz300545 | 联得装备 |
| sz300400 | 劲拓股份 |
| sz002182 | 云海金属 |
| sz002885 | 京泉华 |
| sz000960 | 锡业股份 |
| sh605118 | 力鼎光电 |
| sz002903 | 宇环数控 |
| sz300718 | 长盛轴承 |
| sz300657 | 弘信电子 |
| sz300537 | 广信材料 |
| sz300632 | 光莆股份 |
| sz002635 | 安洁科技 |
| sz300484 | 蓝海华腾 |
| sz300686 | 智动力 |
| sh603890 | 春秋电子 |
| sz300503 | 昊志机电 |
| sz002861 | 瀛通通讯 |
| sh603626 | 科森科技 |
| sh603929 | 亚翔集成 |
| sh601138 | 工业富联 |
| sz300227 | 光韵达 |
| sh600637 | 东方明珠 |
| sz002527 | 新时达 |
| sz300337 | 银邦股份 |
| sz002288 | 超华科技 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sz300032 | 金龙机电 |
| sz002600 | 领益智造 |
| sh600207 | 安彩高科 |
| sz002183 | 怡 亚 通 |
| sz002388 | 新亚制程 |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sz002681 | 奋达科技 |
| sz002303 | 美盈森 |
| sz300256 | *ST星星 |
| sz000727 | 冠捷科技 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。